欢迎来到武汉外语外事职业学院就业网
  • 我是学生
  • 我是单位
  • 我是教师
  • 学校主页
  • 本站主页
  • 学生
    • 就业信息
    • 职业辅导
    • 就业服务
    • 办事大厅
  • 企业
    • 了解学校
    • 发布信息
  • 管理登陆
    • 常用链接
  • 学生版奥蓝系统
    • 跟踪服务
    • 校友通讯
  1. 首页
  2. 办事流程
  3. 文章
2019届毕业生人数分专业统计
浏览:1136次   分享至:
发布时间:2018年09月07日16:00
2019届毕业生人数分专业统计
学部 专业(方向)名称 层次 男生人数 女生人数 专业总人数
财经与商贸学部 会计 专科 10 72 82
会计(注册会计师方向) 专科 9 41 50
国际商务(跨境电商) 专科 0 15 15
报关 专科 3 12 15
国贸 专科 10 18 28
会审 专科 4 38 42
物流管理 专科 11 7 18
电子商务 专科 110 131 241
商务管理 专科 8 15 23
投资与理财 专科 19 41 60
旅游与管理学部 高速动车乘务 专科 3 79 82
空中乘务 专科 13 17 30
国际邮轮乘务管理 专科 18 38 56
酒店管理(国际酒店管理) 专科 13 21 34
人力资源管理 专科 1 27 28
市场营销(网店运营推广) 专科 9 10 19
房地产经营与管理 专科 0 0 0
市场营销 专科 9 7 16
市场营销(连锁经营管理) 专科 20 8 28
市场营销(营销与策划) 专科 9 10 19
酒店管理(五星级酒店订单班) 专科 7 8 15
旅游管理 专科 2 16 18
应用外国语学部 商务英语 专科 37 123 160
商务日语 专科 25 44 69
应用法语 专科 7 33 40
应用韩语 专科 0 24 24
应用西班牙语 专科 5 42 47
旅游英语 专科 0 0 0
旅游英语(奢侈品营销) 专科 6 24 30
旅游英语(涉外导游) 专科 9 22 31
旅游英语(旅行社管理) 专科 3 12 15
应用英语(双语幼师) 专科 3 145 148
机电技术学部 汽车技术服务与营销(汽车商务管理) 专科 41 54 95
汽车技术服务与营销(汽车检测与维修) 专科 70 1 71
汽车技术服务与营销(宝马4S定向班) 专科 36 11 47
机电一体化 专科 15 0 15
医学部 高级护理 专科 4 152 156
医药营销 专科 4 7 11
信息技术学部 计算机多媒体技术 专科 11 8 19
计算机应用技术 专科 282 151 433
艺术学部 环境艺术设计 专科 46 86 132
合计 968 1494 2462
  • 上一篇:毕业生招聘流程
  • 下一篇:武汉市大中专毕业生就业创业政策指南

主办单位: 武汉外语外事职业学院就业办公室     地址:武汉市东湖生态旅游风景区黄家大湾特1号    技术支持:才立方就业

 联系电话:027-86490607 邮箱:1669528119@qq.com